您暫(zan)無未讀(dú)詢盤信(xin)息!産品(pin)概述
ZX系(xi)列型泵(beng)是卧式(shi)自吸離(li)心泵。該(gāi)型式泵(beng)與其它(tā)型式的(de)自吸離(li)心泵比(bǐ)較,因為(wei)泵本身(shēn)沒有逆(nì)止閥,結(jie)構簡單(dān);工作可(ke)靠;無故(gu)障💃工作(zuo)時間長(zhang),維護、使(shi)用方便(bian)、體積小(xiao)、 重量🏃輕(qīng)、效率高(gao)、在設計(ji)上做㊙️了(le)特别的(de)考慮與(yu)相同口(kou)徑的泵(bèng)比較,排(pai)量大、性(xìng)能高。
産品用(yòng)途
适用(yòng)于城市(shì)環保、建(jiàn)築、消防(fáng)、化工、制(zhì)藥、染料(liao)印染、釀(niang)造📧、電❄️力(li)、電鍍、造(zào)紙、石油(yóu)、礦山、設(she)備冷卻(què)、油輪卸(xiè)油等。适(shì)用🤟于清(qīng)水、海🐅不(bu)、水🔞及帶(dai)有酸、堿(jiǎn)度的化(huà)工介質(zhi)液體和(hé)帶有一(yī)般糊裝(zhuāng)的漿料(liao)(介質粘(zhan)度≤100厘珀(po)、含固量(liang)可達30%以(yi)下)。裝上(shang)搖臂式(shì)噴頭,又(you)可将水(shuǐ)沖到空(kōng)中後,散(sàn)成細小(xiao)雨滴進(jìn)行噴霧(wù),是農藥(yào)、苗圃、果(guǒ)園、茶園(yuan)🌈的良好(hǎo)機具。可(kě)和任何(hé)型号、規(guī)格的壓(ya)濾機配(pei)套使用(yòng),将漿料(liào)送給濾(lü)機進行(hang)壓濾的(de)配套泵(beng)📱種。
技術(shù)參數
流(liu)量:6.3~400m3/h;
揚程(chéng):5~132m;
2900、1450r/min;
功(gōng)率:
性能(néng)參數表(biǎo)
型(xing) 号 | 口徑(mm) | 流量(liàng) | 揚程 | 吸(xi)程 | 功率(lǜ) | 轉速 | 效率% | |||
出口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 20 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 | |||
25ZX3.2-20 | 25 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | |||
25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | ||
3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 1.9 | 12-16 | |||||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 32 | 6.5 | 1.5 | 20-32 | ||||
32 | 3.2 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 | ||||
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 50 | 12-16 | ||
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 32 | 2.2 | 1.8 | 40 | 22-32 | |||
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 4 | 1.5 | 43 | 30-40 | |||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 | |
50ZX15-12 | 15 | 1.5 | 2900 | 63 | ||||||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-16 | ||||
50ZX12.5-32 | 12.5 | 1.5 | 22-32 | |||||||
50ZX20-30 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | ||||
50ZX14-35 | 50 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | ||||
50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |||
50ZX12.5-40 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 30-40 | |||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 | |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | ||
50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 | ||
65ZX-30-15 | 65 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 12-16 | ||
65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1.9 | |||
65ZX35-17 | 65 | 35 | 17 | 6 | 2900 | 60 | 12-16 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 1.5 | |||||
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 40-50 | ||
65ZX25-60 | 65 | 50 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | ||
65ZX25-70 | 15 | 50 | 60-70 | |||||||
80ZX35-13 | 80 | 13 | 6 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 60 | 12-16 | |||
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 | |
80ZX50-20 | 80 | 65 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | ||||
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 | |
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | |||
80ZX60-40 | 80 | 60 | 40 | 6 | 1.5 | 48 | 30-40 | |||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
65 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | ||||
80 | 65 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | |||
100ZX100-15 | 80 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 60 | ||||
100 | 80 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | |||
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 | |
100ZX100-50 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 50-65 | |||
100ZX70-75 | 100 | 80 | 75 | 30 | 2900 | 60-75 | ||||
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 | |
125ZX140-25 | 100 | 140 | 25 | 5 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | ||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 22 | 58 | 22-32 | ||||
125ZX120-60 | 100 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 45-60 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | ||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 58 | 22-32 | ||
150ZX170-45 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 45 | ||||
150ZX170-55 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 | |||
150ZX170-65 | 125 | 65 | 5 | 2900 | 55 | |||||
125 | 5 | 55 | 2 | 55 | 55-65 | |||||
150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 | |||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 2 | 50 | ||
200ZX400-32 | 200 | 32 | 5 | 1450 | 22-32 | |||||
200 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 55-63 | ||||
200ZX350-65 | 200 | 65 | 1450 | 1.8 | 55 | |||||
250ZX550-32 | 250 | 200 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 | ||||
250ZX400-50 | 250 | 200 | 50 | 5 | 90 | 45 | ||||
250ZX450-55 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | ||
300ZX600-32 | 300 | 250 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | ||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | |


電話:18165302016
郵箱(xiang):
地(dì)址:西安(an)市華南(nán)城B區2街(jiē)7棟3号(華(huá)南城6号(hao)門第 一(yī)排♻️秦東(dong)銀行東(dōng)🈚50米)



















當(dāng)前位置(zhi):

推(tui)薦産品(pin)


推薦新(xīn)聞

在線(xian)留言
詳(xiang)情内容(róng)
電 話: 18165302016
郵 箱(xiāng):
地(dì) 址: 西安(ān)市華南(nán)城B區2街(jie)7棟3号(華(hua)南城6号(hào)門第 一(yi)排秦東(dōng)銀🧑🏾🤝🧑🏼行⛹🏻♀️東(dōng)50米)
