您暫(zan)無未讀(dú)詢盤信(xin)息!産(chan)品概述(shu)
ZX系列型(xing)泵是卧(wò)式自吸(xi)離心泵(bèng)。該型式(shi)泵與其(qí)它型📞式(shi)㊙️的自吸(xi)離心泵(bèng)比較,因(yin)為泵本(běn)身沒有(yǒu)逆止閥(fá),結構簡(jiǎn)單;工作(zuò)可靠;無(wu)🔆故障工(gong)作時間(jian)長,維護(hu)、使用方(fang)便、體積(jī)小、 重量(liang)輕、效率(lǜ)高、在設(she)😍計上做(zuo)了特别(bie)的考慮(lǜ)與相同(tóng)口徑的(de)泵比較(jiào),排量😄大(da)、性能高(gāo)。
産品(pǐn)用途
适(shi)用于城(chéng)市環保(bao)、建築、消(xiao)防、化工(gōng)、制藥、染(ran)料印染(ran)、釀造、電(diàn)力、電鍍(dù)、造紙、石(shi)油、礦山(shan)、設備冷(lěng)卻、油輪(lun)卸油等(deng)。适用于(yú)清🍉水、海(hai)不、水及(jí)帶有酸(suān)、堿度的(de)化工介(jiè)質液體(tǐ)和帶有(you)一般糊(hu)裝的漿(jiang)料(介質(zhì)粘度≤100厘(li)珀、含固(gu)量可達(dá)30%以下)。裝(zhuang)上搖臂(bì)式噴頭(tóu),又可将(jiang)水沖到(dao)👨❤️👨空中後(hou)❄️,散成細(xì)小雨滴(dī)進行噴(pēn)霧,是農(nong)藥、苗圃(pu)、果園☁️、茶(cha)園的良(liang)好機具(jù)。可和任(rèn)何型号(hao)、規格的(de)壓濾機(ji)配套🎯使(shǐ)用,将漿(jiang)料送給(gei)濾機🍉進(jìn)行壓濾(lü)的配套(tao)泵種。
流量:6.3~400m3/h;
揚(yang)程:5~132m;
轉速(sù):
功率:0.55~110KW;
性(xing)能參數(shu)表
型 号 | 口徑(jìng)(mm) | 揚程(cheng) | 功(gōng)率 | 轉速(su) |
| |||||
出口(kǒu) | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 2900 | |||||
25 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 40 | |||||
3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 | |||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | ||
32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 | |
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 12-16 | |
40ZX6.3-32 | 40 | 32 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||||
40 | 40 | 10 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | |||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 | |
15 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | ||||||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-16 | ||||
50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 | |||
50ZX20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 63 | ||||
50ZX14-35 | 50 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 | ||
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |
12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 30-40 | ||||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 40-60 | ||
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 48 | 60-75 | |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 2900 | 1.9 | 55 | 12-16 | |
65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | ||
65ZX35-17 | 35 | 17 | 6 | 60 | ||||||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 1.5 | 55 | |||
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 | |
65ZX25-60 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | |||
65ZX25-70 | 65 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 | ||
80 | 65 | 35 | 6 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 60 | ||
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 15-22 | ||
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | 15-20 | ||
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 | ||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | |||
80 | 60 | 6 | 11 | 1.5 | 30-40 | |||||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
65 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | ||||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 1.4 | |||
100ZX100-15 | 80 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 60 | ||||
100ZX100-20 | 100 | 80 | 20 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 100 | 80 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 80 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 | |||
100ZX100-50 | 100 | 80 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | ||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 65 | 6 | 30 | 1.8 | 55 | 50-65 | ||
100ZX70-75 | 100 | 80 | 6 | 30 | 2900 | 55 | 60-75 | |||
125ZX120-20 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 | |||
125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | |
125 | 120 | 22 | 58 | 22-32 | ||||||
125ZX120-60 | 100 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 2900 | 2.3 | 58 | ||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 58 | 15-25 | |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 32 | 2900 | 58 | 22-32 | ||||
150ZX170-45 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | |||
150ZX170-55 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 | |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-75 | 125 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | |||
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 30 | 2 | 50 | ||||
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 2 | 50 | 22-32 | |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 1450 | 55 | 55-63 | |||
200ZX350-65 | 200 | 65 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | ||||
250ZX550-32 | 250 | 200 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 | |||
250ZX400-50 | 200 | 50 | 5 | 90 | 45 | |||||
250 | 200 | 450 | 5 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | |||
300ZX600-32 | 300 | 250 | 32 | 5 | 90 | 2 | 55 | |||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | ||


電話:18165302016
郵箱(xiang):
地(di)址:西安(an)市華南(nán)城B區2街(jie)7棟3号(華(huá)南城6号(hao)門第 一(yī)排秦🍓東(dong)㊙️銀行東(dong)💚50米)



















當(dang)前位置(zhi):

推薦(jian)産品


推薦新(xīn)聞

在(zài)線留言(yan)
詳情内(nèi)容
電 話: 18165302016
郵 箱(xiang):
地(di) 址: 西安(an)市華南(nán)城B區2街(jiē)7棟3号(華(huá)南城6号(hao)門第 一(yi)排秦東(dōng)銀🌈行東(dong)50米)
