您暫無未讀(dú)詢盤信息!産品概述(shu)
ZX系列型泵是(shi)卧式自吸離(lí)心泵。該型式(shi)泵與其它型(xing)式的🐇自吸離(li)心泵比較,因(yin)為泵本身沒(méi)有逆止閥,結(jie)構簡💞單;工作(zuò)可靠;無故障(zhàng)📞工作時間長(zhǎng),維護、使用方(fāng)🙇♀️便、體積🈚小、 重(zhòng)量⭕輕、效率🙇♀️高(gao)、在設計上做(zuò)了特别的考(kǎo)慮與相同口(kǒu)徑的泵比較(jiào),排量大、性能(neng)高。
産品用途(tú)
适用于城市(shì)環保、建築、消(xiāo)防、化工、制藥(yào)、染料印染、釀(niang)造、電力、電鍍(dù)、造紙、石油、礦(kuang)山、設備冷卻(què)、油輪卸油等(deng)。适用于清水(shui)、海🔞不、水及帶(dai)有酸、堿度的(de)化工介質液(ye)📧體和帶有一(yi)般糊裝的漿(jiāng)料(介🐅質粘度(dù)≤100厘珀、含固量(liàng)可達30%以下)。裝(zhuāng)上搖臂式噴(pen)頭,又可将水(shuǐ)沖到空中後(hòu),散成細小雨(yu)滴進行噴霧(wù),是農藥、苗圃(pu)、果園、茶園的(de)良好機具。可(kě)📧和任何型号(hào)、規格的壓濾(lü)👅機配套使用(yòng),将漿料送給(gei)濾機✌️進行壓(ya)濾的配套泵(beng)種。
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉(zhuǎn)速:
功率:0.55~110KW;
性能參(cān)數表
型(xíng) 号 | 口徑(jìng)(mm) | 揚程 | 吸程(cheng) | 轉(zhuan)速 |
| |||||
出口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-15 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 2900 | |||||
25 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 40 | |||||
3.2 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-15 | |||||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | ||
32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 | |
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 12-15 | |
40ZX6.3-32 | 40 | 32 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||||
40 | 10 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 | |
15 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | ||||||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-15 | ||||
50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 22-32 | ||||
50ZX20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | |||
50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 | |
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |
12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 30-40 | ||||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 40-60 | ||
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 48 | 60-75 | |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 2900 | 1.9 | 55 | 12-15 | |
65ZX25-20 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | ||
65ZX35-17 | 35 | 17 | 6 | 60 | ||||||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 1.5 | 55 | |||
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 | |
65ZX25-60 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | ||||
65 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 60-70 | ||||
80 | 65 | 35 | 6 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 60 | ||
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 15-22 | ||
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | 15-20 | ||
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 | ||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | |||
80 | 60 | 6 | 11 | 1.5 | 30-40 | |||||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | |
65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | |||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 1.4 | |||
100ZX100-15 | 80 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 60 | ||||
100ZX100-20 | 100 | 80 | 20 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 100 | 80 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 80 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 | ||
100ZX100-50 | 100 | 80 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | ||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 65 | 6 | 30 | 1.8 | 55 | 50-65 | ||
100 | 80 | 6 | 30 | 2900 | 55 | 60-75 | ||||
125ZX120-20 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 | |||
125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | |
125 | 120 | 22 | 58 | 22-32 | ||||||
125ZX120-60 | 100 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 2900 | 2.3 | 58 | ||
150ZX160-25 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 58 | 15-25 | ||
150ZX150-32 | 150 | 125 | 32 | 5 | 2900 | 58 | 22-32 | |||
150ZX170-45 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | |||
150ZX170-55 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 | |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-75 | 125 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | |||
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 30 | 2 | 50 | ||||
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 2 | 50 | 22-32 | |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 1450 | 55 | 55-63 | |||
200ZX350-65 | 200 | 65 | 110 | 1450 | 55 | |||||
250ZX550-32 | 250 | 200 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 | |||
250ZX400-50 | 200 | 50 | 5 | 90 | 45 | |||||
250 | 200 | 450 | 5 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | |||
300ZX600-32 | 300 | 250 | 32 | 5 | 90 | 2 | 55 | |||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | ||


電話(huà):18165302016
郵箱:
地址:西安(ān)市華南城B區(qu)2街7棟3号(華南(nán)城6号門第 一(yi)排秦東銀行(hang)東50米)



















當前位(wei)置:

推薦産品(pǐn)


推薦新(xīn)聞

在線(xian)留言
詳情内(nei)容
電(diàn) 話: 18165302016
郵 箱(xiāng):
地 址: 西(xi)安市華南城(chéng)B區2街7棟3号(華(huá)南城6号門第(di) 一排秦東✉️銀(yin)行東50米)
