您暫(zan)無未讀(du)詢盤信(xin)息!産(chan)品概述(shù)
适(shi)用範圍(wéi)
供水:水(shuǐ)廠過濾(lü)與輸送(sòng)、水廠分(fèn)區送水(shui)、主管增(zēng)壓、高🏃♀️層(céng)建築增(zeng)壓。
工業(ye)增壓:流(liu)程水系(xi)統、清洗(xǐ)系統、高(gao)壓沖洗(xi)系統、消(xiao)防🐪系統(tong)。
水(shui)處理:超(chao)濾系統(tǒng)、反滲透(tou)系統、蒸(zheng)餾系統(tǒng)、分離器(qì)、遊泳池(chí)。
運行(hang)條件
稀(xi)薄、幹淨(jìng)、非易燃(ran)易爆并(bing)不含固(gu)體顆粒(lì)或纖維(wéi)的液體(tǐ)。
液體溫(wēn)度:常溫(wēn)型 -15℃至+70℃
+70℃至(zhì)+120℃
環境溫(wen)度:.高+40℃
海(hai)拔:.高1000m
性(xing)能參數(shu)表
型号(hào) | 揚程(m) | 電機(ji)功率(KW) | ||
CDL1-2 | 11.5 | 1 | ||
1 | 2900 | |||
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
28 | 1 | 2900 | ||
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
45 | 1 | 0.55 | ||
51 | 1 | |||
CDL1-10 | 57 | 0.55 | ||
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 1.1 | |||
CDL1-25 | 1 | 1.5 | 2900 | |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | |
CDL1-30 | 166 | 1.5 | 2900 | |
CDL1-33 | 183 | 2.2 | ||
CDL1-36 | 200 | 2900 | ||
CDL2-2 | 2 | 2900 | ||
2 | 0.37 | 2900 | ||
CDL2-4 | 2 | 0.55 | 2900 | |
2900 | ||||
45 | 2 | 0.75 | ||
CDL2-7 | ||||
CDL2-9 | 2 | 1.1 | 2900 | |
CDL2-11 | 82 | 2 | 2900 | |
CDL2-13 | 98 | 2 | ||
CDL2-15 | 2 | 1.5 | 2900 | |
CDL2-18 | 136 | 2 | ||
CDL2-22 | 2.2 | 2900 | ||
CDL2-26 | 2 | 3.0 | 2900 | |
CDL3-2 | 9 | 3 | ||
14 | 2900 | |||
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | |||
CDL3-9 | 0.75 | 2900 | ||
47 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | |
CDL3-13 | 3 | 1.1 | 2900 | |
CDL3-15 | 3 | |||
CDL3-17 | 3 | 1.5 | 2900 | |
CDL3-19 | 88 | 3 | 2900 | |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | |
CDL3-23 | 3 | 2.2 | ||
116 | 3 | 2.2 | 2900 | |
CDL3-27 | 124 | 2.2 | 2900 | |
133 | 3 | |||
142 | 3 | 3 | 2900 | |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | |
168 | 3 | 2900 | ||
CDL4-2 | 4 | 0.37 | 2900 | |
CDL4-3 | 24 | 0.55 | ||
CDL4-4 | 32 | 0.75 | 2900 | |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
1.1 | 2900 | |||
CDL4-7 | 56 | 4 | ||
CDL4-8 | 64 | 4 | 2900 | |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | |
CDL4-12 | 4 | 2.2 | ||
CDL4-14 | 112 | 4 | 2900 | |
CDL4-16 | 129 | 3 | 2900 | |
153 | 4 | 2900 | ||
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 0.75 | 2900 | |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | |
CDL8-3 | 8 | 1.1 | 2900 | |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
54 | 8 | 2.2 | ||
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | |
92 | 8 | 4.0 | 2900 | |
111 | 8 | 4.0 | 2900 | |
130 | 8 | 5.5 | 2900 | |
CDL8-16 | 148 | 8 | 2900 | |
167 | 8 | 2900 | ||
CDL8-20 | 8 | 7.5 | 2900 | |
CDL12-2 | 12 | 1.5 | ||
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
12 | 3 | 2900 | ||
CDL12-5 | 12 | 3 | 2900 | |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | |
CDL12-7 | 12 | 5.5 | 2900 | |
CDL12-8 | 80 | 12 | 2900 | |
CDL12-9 | 91 | 5.5 | 2900 | |
CDL12-15 | 101 | 12 | 2900 | |
CDL12-15 | 121 | 12 | 2900 | |
12 | ||||
162 | 12 | 11 | 2900 | |
CDL12-15 | 183 | 12 | 11 | |
CDL16-2 | 16 | 2.2 | 2900 | |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 4.0 | ||
CDL16-5 | 5.5 | |||
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | |
16 | 7.5 | 2900 | ||
94 | 2900 | |||
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | |
CDL16-12 | 141 | 16 | ||
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 2900 | |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2900 | |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL20-4 | 20 | 5.5 | 2900 | |
58 | 20 | 5.5 | 2900 | |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
94 | 20 | 2900 | ||
118 | ||||
CDL20-12 | 142 | 15 | 2900 | |
CDL20-14 | 166 | 2900 | ||
CDL20-17 | 18.5 | 2900 | ||
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | ||
CDL32-20-2 | 32 | 3.0 | ||
27 | 2900 | |||
CDL32-30-2 | 32 | |||
32 | 5.5 | 2900 | ||
CDL32-40-2 | 32 | 7.5 | 2900 | |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | |
CDL32-50-2 | 32 | 11 | 2900 | |
CDL32-50 | 32 | 11 | 2900 | |
2900 | ||||
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 15 | ||
CDL32-80 | 32 | 15 | ||
117 | 18.5 | 2900 | ||
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | |
CDL32-100-2 | 32 | 18.5 | 2900 | |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
146 | 32 | 22 | 2900 | |
CDL32-110 | 153 | 32 | 2900 | |
CDL32-120-2 | 22 | |||
CDL32-120 | ||||
32 | 2900 | |||
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
189 | 32 | 30 | 2900 | |
CDL32-140 | 196 | 30 | 2900 | |
CDL32-150-2 | 203 | 32 | 30 | 2900 |
210 | 2900 | |||
218 | 32 | 30 | 2900 | |
CDL32-160 | 225 | 32 | 30 | |
CDL42-10-1 | 16 | 3.0 | 2900 | |
CDL42-10 | 20 | 42 | 2900 | |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | |
7.5 | 2900 | |||
CDL42-30-2 | 52 | 42 | 2900 | |
CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 93 | 18.5 | 2900 | |
CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | |
42 | 22 | 2900 | ||
CDL42-60 | 42 | 22 | 2900 | |
134 | 42 | 30 | ||
CDL42-70 | 142 | 30 | 2900 | |
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 174 | 30 | ||
CDL42-90 | 183 | 2900 | ||
42 | 37 | 2900 | ||
CDL42-100 | 203 | 42 | ||
217 | 45 | |||
CDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
238 | 42 | 45 | ||
247 | 42 | 2900 | ||
CDL42-130-2 | 42 | 45 | 2900 | |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | |
20 | 5.5 | 2900 | ||
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 65 | 11 | 2900 | |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
46 | 65 | 15 | 2900 | |
CDL65-30-1 | 53 | 2900 | ||
CDL65-30 | 60 | 18.5 | 2900 | |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 2900 | |
22 | ||||
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 2900 | |
95 | 65 | 30 | 2900 | |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
65 | 30 | 2900 | ||
CDL65-60-1 | 117 | 37 | ||
CDL65-60 | 124 | 65 | 2900 | |
CDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | |
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
65 | 45 | |||
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 2900 | |
41 | 85 | |||
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
85 | 22 | |||
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | |
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
122 | 45 | 2900 | ||
134 | 85 | 45 | 2900 | |
18.5 | 120 | 11 | ||
CDL120-20-2 | 15 | 2950 | ||
34.5 | 120 | 18.5 | 2950 | |
CDL120-20 | 40 | 120 | ||
CDL120-30-2 | 49 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-30-1 | 55.5 | 30 | 2950 | |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | |
CDL120-40-2 | 69 | 2950 | ||
CDL120-40-1 | 37 | 2950 | ||
CDL120-40 | 81 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-50-2 | 90 | 120 | 2950 | |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 2950 | |
CDL120-50 | 101.5 | 120 | 2950 | |
CDL120-60-2 | 110 | 55 | 2950 | |
120 | 2950 | |||
CDL120-60 | 2950 | |||
CDL120-70-2 | 130 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70-1 | 120 | 2950 | ||
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 2950 | |
18.5 | 150 | 15 | 2950 | |
27.5 | 18.5 | 2950 | ||
CDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
150 | 30 | 2950 | ||
CDL150-30-2 | 49 | 150 | ||
CDL150-30 | 37 | |||
70.5 | 150 | 2950 | ||
77 | 150 | 45 | 2950 | |
CDL150-40 | 84 | 150 | 50 | 2950 |
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | |
CDL150-50-1 | 99 | 150 | 75 | 2950 |
106.5 | 150 | 2950 | ||
150 | 2950 | |||
CDL150-60-1 | 120.5 | 150 | 2950 | |
CDL150-60 | 130 | 2950 | ||
CDL200-10-B | 20 | 18.5 | 2950 | |
CDL200-10-A | 24 | 200 | 22 | 2950 |
CDL200-10 | 34 | 30 | 2950 | |
CDL200-20-2B | 41 | 200 | 37 | |
CDL200-20-2A | 49 | 45 | 2950 | |
CDL200-20-A | 200 | 55 | 2950 | |
CDL200-20 | 69 | 200 | 55 | 2950 |
200 | 75 | 2950 | ||
CDL200-30-A-B | 79 | 200 | 75 | 2950 |
84 | 200 | |||
CDL200-30-B | 200 | 75 | 2950 | |
CDL200-30-A | 93 | 200 | 75 | |
CDL200-30 | 103 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2B | 110 | |||
CDL200-40-2A | 118 | 200 | 110 | |
200 | 110 | |||
CDL200-40 | 138 | 110 | 2950 |


電話:18165302016
郵箱(xiang):
地(dì)址:西安(ān)市華南(nán)城B區2街(jiē)7棟3号(華(huá)南城6号(hào)門第 一(yī)排🔞秦東(dōng)銀行東(dōng)50米)



















當(dang)前位置(zhì):

熱門推(tui)薦


推(tui)薦新聞(wen)
在(zài)線留言(yan)
詳情内(nei)容
電 話(huà): 18165302016
郵(you) 箱:
地 址: 西(xi)安市華(hua)南城B區(qu)2街7棟3号(hào)(華南城(cheng)6号門第(dì) 一排♌秦(qín)東銀🚶♀️行(háng)東50米)
